附件1:
贵州广电传媒集团有限公司法律中介服务机构备选库遴选拟入围名单
抽签序号 | 机构名称 | 机构简介 | 分数 | 名次 | 入围项目 |
5 | 国浩律师(贵阳)事务所 | 1998年成立,注册资本30万元,现有执业律师123人。 | 95.8 | 1 | 常年法律顾问 |
4 | 泰和泰(贵阳)律师事务所 | 2016年成立,注册资本30万元,现有执业律师132人。 | 93.4 | 2 | |
6 | 贵州北斗星律师事务所 | 1985年成立,注册资本10万元,现有执业律师82人。 | 89.6 | 3 | |
7 | 北京市中闻(贵阳)律师事务所 | 2022年成立,注册资本30万元,现有执业律师25人。 | 88.8 | 4 | |
3 | 贵州黔坤律师事务所 | 2013年成立,注册资本10万元,现有执业律师23人。 | 87.8 | 5 | |
2 | 贵州汇能辉律师事务所 | 2015年成立,注册资本30万元,现有执业律师19人。 | 87.4 | 6 | 专项法律事务 |
8 | 北京隆安(贵阳)律师事务所 | 2016年成立,注册资本30万元,现有执业律师27人。 | 86.0 | 7 | |
1 | 贵州润澜律师事务所 | 2014年成立,注册资本100万元,现有执业律师15人。 | 83.8 | 8 | |
9 | 北京市东卫律师事务所 | 2002年成立,注册资本1036万元;贵阳分所2023年成立,注册资本30万元,现有执业律师8人。 | 83.4 | 9 |
附件2:
贵州广电传媒集团有限公司法律中介服务机构入库评审会议评审人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 |
1 | 彭 勃 | 贵州广电传媒集团有限公司 | 审计法务部主任 |
2 | 胡渝念 | 贵州广电传媒集团有限公司 | 财务中心主任 |
3 | 申海波 | 中云文化大数据科技有限公司 | 财务经理 |
4 | 陈 高 | 贵州天马传媒有限公司 | 总经理助理 |
5 | 戴 松 | 贵州伊思特文化传播有限公司 | 总经理助理 |