附件1:
贵州广电传媒集团有限公司审计中介服务机构备选库遴选拟入围名单
抽签序号 | 机构名称 | 机构简介 | 分数 | 名次 | 备注 |
7 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2012年成立,注册资本2950万元,现有注册会计师477人,中注协2022年度综合评价排名第11名。 | 89.0 | 1 | 入围 |
1 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 2012年成立,注册资本14840万元,现有注册会计师201人,中注协2022年度综合评价排名第10名。 | 87.2 | 2 | 入围 |
5 | 贵阳天汇会计师事务所(普通合伙) | 2009年成立,注册资本100万元,现有注册会计师12人。 | 85.6 | 3 | 入围 |
3 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2012年成立,注册资本4840万元,现有注册会计师167人,中注协2022年度综合评价排名第13名。 | 84.2 | 4 | 入围 |
10 | 湖南天平正大会计师事务所(特殊普通合伙) | 2012年成立,注册资本1036.5万元,现有注册会计师32人,中注协2022年度综合评价排名第71名。 | 81.6 | 5 | 入围 |
2 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2013年成立,注册资本2000万元,现有注册会计师123人。 | 78.8 | 6 | 未入围 |
4 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 2005年成立,注册资本5000万元,现有注册会计师111人。 | 78.0 | 7 | 未入围 |
6 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所 | 2022年成立,现有注册会计师21人。 | 76.0 | 8 | 未入围 |
8 | 贵州普诚舜天会计师事务所有限责任公 | 2003年成立,注册资本100万元,现有注册会计师21人。 | 73.8 | 9 | 未入围 |
9 | 贵州仁信会计师事务所 | 1999年成立,注册资本100万元,现有注册会计师11人。 | 67.4 | 10 | 未入围 |
附件2:
贵州广电传媒集团有限公司审计中介服务机构入库评审会议评审人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 |
1 | 赵 琳 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 | 财务总监 |
2 | 彭 勃 | 贵州广电传媒集团有限公司 | 审计法务部主任 |
3 | 胡渝念 | 贵州广电传媒集团有限公司 | 财务中心主任 |
4 | 申海波 | 中云文化大数据科技有限公司 | 财务经理 |
5 | 陈 高 | 贵州天马传媒有限公司 | 总经理助理 |